Skip to contents

Computes the sensitivity to priors specification. This represents the proportion of change in some indices when the model is fitted with an antagonistic prior (a prior of same shape located on the opposite of the effect).

Usage

sensitivity_to_prior(model, ...)

# S3 method for class 'stanreg'
sensitivity_to_prior(model, index = "Median", magnitude = 10, ...)

Arguments

model

A Bayesian model (stanreg or brmsfit).

...

Arguments passed to or from other methods.

index

The indices from which to compute the sensitivity. Can be one or multiple names of the columns returned by describe_posterior. The case is important here (e.g., write 'Median' instead of 'median').

magnitude

This represent the magnitude by which to shift the antagonistic prior (to test the sensitivity). For instance, a magnitude of 10 (default) means that the mode wil be updated with a prior located at 10 standard deviations from its original location.

See also

DescTools

Examples

# \donttest{
library(bayestestR)

# rstanarm models
# -----------------------------------------------
model <- rstanarm::stan_glm(mpg ~ wt, data = mtcars)
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 1).
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Gradient evaluation took 2.1e-05 seconds
#> Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.21 seconds.
#> Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 1: 
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 1: 
#> Chain 1:  Elapsed Time: 0.031 seconds (Warm-up)
#> Chain 1:                0.027 seconds (Sampling)
#> Chain 1:                0.058 seconds (Total)
#> Chain 1: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 2).
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Gradient evaluation took 1.1e-05 seconds
#> Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.11 seconds.
#> Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 2: 
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 2: 
#> Chain 2:  Elapsed Time: 0.038 seconds (Warm-up)
#> Chain 2:                0.028 seconds (Sampling)
#> Chain 2:                0.066 seconds (Total)
#> Chain 2: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 3).
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Gradient evaluation took 1.1e-05 seconds
#> Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.11 seconds.
#> Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 3: 
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 3: 
#> Chain 3:  Elapsed Time: 0.027 seconds (Warm-up)
#> Chain 3:                0.028 seconds (Sampling)
#> Chain 3:                0.055 seconds (Total)
#> Chain 3: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 4).
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Gradient evaluation took 1.1e-05 seconds
#> Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.11 seconds.
#> Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 4: 
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 4: 
#> Chain 4:  Elapsed Time: 0.029 seconds (Warm-up)
#> Chain 4:                0.032 seconds (Sampling)
#> Chain 4:                0.061 seconds (Total)
#> Chain 4: 
sensitivity_to_prior(model)
#>   Parameter Sensitivity_Median
#> 1        wt         0.04105146

model <- rstanarm::stan_glm(mpg ~ wt + cyl, data = mtcars)
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 1).
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Gradient evaluation took 2.2e-05 seconds
#> Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.22 seconds.
#> Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 1: 
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 1: 
#> Chain 1:  Elapsed Time: 0.043 seconds (Warm-up)
#> Chain 1:                0.044 seconds (Sampling)
#> Chain 1:                0.087 seconds (Total)
#> Chain 1: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 2).
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Gradient evaluation took 1.2e-05 seconds
#> Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.12 seconds.
#> Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 2: 
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 2: 
#> Chain 2:  Elapsed Time: 0.045 seconds (Warm-up)
#> Chain 2:                0.041 seconds (Sampling)
#> Chain 2:                0.086 seconds (Total)
#> Chain 2: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 3).
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Gradient evaluation took 1.1e-05 seconds
#> Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.11 seconds.
#> Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 3: 
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 3: 
#> Chain 3:  Elapsed Time: 0.046 seconds (Warm-up)
#> Chain 3:                0.044 seconds (Sampling)
#> Chain 3:                0.09 seconds (Total)
#> Chain 3: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 4).
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Gradient evaluation took 1.1e-05 seconds
#> Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.11 seconds.
#> Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 4: 
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 4: 
#> Chain 4:  Elapsed Time: 0.047 seconds (Warm-up)
#> Chain 4:                0.037 seconds (Sampling)
#> Chain 4:                0.084 seconds (Total)
#> Chain 4: 
sensitivity_to_prior(model, index = c("Median", "MAP"))
#>   Parameter Sensitivity_Median Sensitivity_MAP
#> 1        wt         0.03611038      0.03354017
#> 2       cyl         0.02489034      0.05805163
# }